TH8601 50Hz-300kHz DC Résistez à la tension Mètre de harnais de câble
TH8601 50Hz-300kHz DC Résister à la tension Mètre de harnais de câble
Caractéristiques
■ Écran LCD TFT à couleurs réelles, résolution 16 bits, 800 x 480
■ Le noyau du processeur Cotex_M3
■ Interface de fonctionnement sélectionnable en chinois et en anglais
■ AC: fréquence d'essai de 50 Hz à 300 kHz, précision de 0,02%
■ CC: plage d'essai de 0 à 5 V et précision de 10%
■ 128 broches maximum pour le balayage et les essais
■ Résistance à l'isolation supérieure à 10 G
■ Interfaces RS232, RS485, GPIB, USB, LAN et Handler sélectionnables
■ L'interface USB peut être utilisée pour stocker les fichiers d'installation et les données d'essai ainsi que la mise à niveau du programme
Une brève introduction
■ Le testeur de fil à quatre bornes de la série TH8601 est un système d'essai multifonctionnel et automatique des paramètres complets du fil,qui est exclusivement utilisé dans les essais de qualité et de fiabilité des connexions pour différents types de câblesCe système fournit une source de courant constant et de tension constante programmable et une alimentation électrique haute tension.élément passif (inductance)Les caractéristiques de la résistance, de la capacité et de la diode, de la résistance à la tension, de la résistance à l'isolation et de la résistance à l'électricité sont les suivantes:Adoption d'une technique avancée d'échantillonnage de chiffres de la LCR et de changement de canal à grande vitesse et de longue durée de vie, ce système améliore considérablement la précision, la vitesse et la durée de vie de l'essai.donc les performances d'essai de la résistance d'isolation sont très avancées.
Différentes interfaces de RS232, RS485, GPIB, USB, LAN et le gestionnaire sont pratiques pour les utilisateurs à appliquer à la détection automatique et la ligne de production.
Modèle |
Le test Des épingles |
Les fils |
Conductivité Une conduite éphémère |
Circuit ouvert ou court | Épreuve de diode | Épreuve de capacité | DCR | AC Résistez | Résiste à la tension directe. | Résistance à l'isolation | ||||
Quatre Wie | Deux fils | Voltage | Actuel | Voltage | Actuel | Voltage | Résistance | |||||||
Le montant de l'aide est fixé à: | 128 | Y | 10mΩ à 950Ω | 1kΩ à 50kΩ | 0 à 10 V | 10 pF à 1 000 μF | 10mΩ à 1MΩ | Les appareils électriques | 5 mA | Unité de régulation | 5 mA | Les appareils électriques | 1GΩ | |
Pour les appareils de surveillance | 64 | Y | 10mΩ à 950Ω | 1kΩ à 50kΩ | 0 à 10 V | 10 pF à 1 000 μF | 10mΩ à 1MΩ | Les appareils électriques | 5 mA | Unité de régulation | 5 mA | Les appareils électriques | 1GΩ | |
Le numéro de référence est le TH8602-1 | 64 | Y | 1mΩ à 50Ω | 1kΩ à 50kΩ | 0 à 10 V | 1 μF à 1 000 μF | 10mΩ à 1MΩ | Pour les appareils électroniques | 5 mA | Les appareils électriques | 5 mA | Les appareils électriques | 1GΩ | |
Pour les produits de base | 128 | Y | 1mΩ à 50Ω | 1kΩ à 50kΩ | 0 à 10 V | 1 μF à 1 000 μF | 10mΩ à 1MΩ | Pour les appareils électroniques | 5 mA | Les appareils électriques | 5 mA | Les appareils électriques | 1GΩ | |
Pour les produits de base: | 192 | Y | 1mΩ à 50Ω | 1kΩ à 50kΩ | 0 à 10 V | 1 μF à 1 000 μF | 10mΩ à 1MΩ | Pour les appareils électroniques | 5 mA | Les appareils électriques | 5 mA | Les appareils électriques | 1GΩ | |
Pour les produits à base de plantes | 256 | Y | 1mΩ à 50Ω | 1kΩ à 50kΩ | 0 à 10 V | 1 μF à 1 000 μF | 10mΩ à 1MΩ | Pour les appareils électroniques | 5 mA | Les appareils électriques | 5 mA | Les appareils électriques | 1GΩ | |
Pour les appareils de surveillance | 64 | Y | 1mΩ à 50Ω | 1kΩ à 50kΩ | 0 à 10 V | 1 μF à 1 000 μF | 10mΩ à 1MΩ | Pour les appareils électroniques | 5 mA | Les appareils électriques | 5 mA | Les appareils électriques | 1GΩ | |
Pour les appareils de surveillance de la sécurité | 64 | Y | 1mΩ à 50Ω | 1kΩ à 50kΩ | 0 à 10 V | 1 μF à 1 000 μF | 10mΩ à 1MΩ | Pour les appareils électroniques | 5 mA | Les appareils électriques | 5 mA | Les appareils électriques | 1GΩ | |
Les produits de base | 512 | Y | Y | 100mΩ à 950Ω | 1kΩ à 50kΩ | 0 à 10 V | 1nF à 1000μF | 10mΩ à 1MΩ | Pour les appareils électroniques | 5 mA | Les appareils électriques | 5 mA | Les appareils électriques | 1GΩ |
Les spécifications
Modèle | Le montant de l'aide est fixé à: | Pour les appareils de surveillance | ||
Épingle de test | 128 épingles | 64 épingle | ||
Source du signal de test | Source de signal sinus: 50 Hz à 300 kHz Test du composant de capacité programmable 1Vrms |
Fréquence: 0,02% 1Vrms Tension 10% |
||
Source de signal en courant continu programmable: 5Vdc MAX | 10% | |||
Source de courant continu programmable:1 à 20 mA | 10% | |||
CC programmable Source de haute tension: 1mA maximum |
5V à 100V | 10% ± 1 chiffre | ||
Pour les appareils à commande numérique: | 5% ± 1 chiffre | |||
AC programmable Source de haute tension: 10 mA maximum |
50V à 100Vac | 10% ± 1 chiffre | ||
100Vac à 750Vac | 5% ± 1 chiffre | |||
Scanner de la plaque d'alimentation et de l'éteinte Source de signal:5Vdc | ||||
Vitesse d'essai | Circuit ouvert et court-circuit transitoire (128 points) Échantillon standard:10 ms | Indique le temps de balayage de 64 NET O/S à la fois | ||
Valeur de base de la vitesse d'essai: 100 ms | Indique le temps de mesure d'un seul composant passif ou le temps de mesure total d'un câble | |||
Mesure de la capacité | Plage: 0,1 pF à 300 pF ((échantillon 10 pFmin) | 10% ± 3 chiffres | ||
Plage: 300 pF à 1 000 μF | 5% ± 3 chiffres | |||
Mesure de la résistance | 10 mm à 1 mm | 5% ± 1 chiffre | ||
Condition de l'intervalle. | 10 ohms à 50 ohms | 5% ± 5 chiffres | ||
Circuit ouvert et court | 1 à 50 km | 10% ± 1 chiffre | ||
Épreuves de diodes | 0 à 10 V | 10% ± 1 chiffre | ||
Résistance à l'isolation | 1Mohm à 100Mohm | 5% ± 5 chiffres | ||
100Mohm à 1000Mohm | 10% ± 5 chiffres | |||
Courant de fuite CC | 1 μA à 1 000 μA | 5% ± 2 chiffres | ||
Courant de fuite CA | 0.01mA à 5mA | 10% ± 5 chiffres |
Accédané
La norme | ||||||
Nom des accessoires | Modèle | |||||
La sonde | Pour les appareils à moteur électrique | |||||
Fixation de transfert | Pour les produits de la catégorie 1 | ![]() |
||||
Le câble de test | Pour les produits à base de plantes |