Fonction de test de capacité du multimètre numérique à courant alternatif 3 Hz basse fréquence
Multimètre numérique CA
,Multimètre numérique 3 Hz
,capacité multimètre numérique
TH1963 Multimètre numérique de signal à basse fréquence 3 Hz CA avec fonction de test de capacité
Un multimètre numérique, également connu sous le nom de DMM ou de compteur numérique volt-ohm (DVOM), est un instrument électronique polyvalent utilisé pour mesurer divers paramètres électriques.C'est un outil standard pour les techniciens., ingénieurs et électriciens dans différents secteurs.Caractéristiques
4Affichage LCD couleur de 0,3 pouces, menu chinois et anglais
6 bits et demi avec 1199999 chiffres (TH1963)
Lecture de 5 chiffres et demi 119999 chiffres (TH1953)
Vitesse de test jusqu' à 1000 / s
Petite taille, terminal d'entrée avant et arrière, facile à ranger
Histogramme, graphique à barres, affichage du graphique de tendance
Le signal à basse fréquence CA peut être testé jusqu'à 3 Hz
Fonction d'essai de la capacité
Jusqu'à une tension d'essai de diode de 5 V
Stocke des données jusqu'à 10,000
Aide rapide en chinois et en anglais
Application du projet
Tableau de travail de ligne de production
Bureau de maintenance
Laboratoire d'enseignement
Équipement d'essai automatisé
Les spécifications
Affichage | 4Affichage LCD couleur de 0,3 pouces | |||
Affichage des chiffres | Les États membres | 1199999 chiffres | ||
Paramètres de mesure | Voltage CC, tension CA, courant CC, courant CA, résistance CC, capacité, fréquence, rupture, diode, température | |||
Mode d'affichage | Lecture directe, histogramme, graphique à barres, graphique de tendance | |||
Vitesse de mesure | Jusqu'à 1000 fois/s | |||
Fonction mathématique | Fonction de réinitialisation, min/max/moyenne/déviation type, dB, dBm | |||
Caractéristiques communes | Portée | Automatique ou manuel | ||
Mode de déclenchement | Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où elles sont utilisées. | |||
Restez en attente de lecture | - Oui, oui. | |||
Mesure des limites | HI, Lo et IN(PASS), avec bip sonore | |||
Indice technique | L'incertitude (% de lecture +% de la plage), TCAL = 25°C | |||
Paramètres | Plage/plage d'essai | Fréquence | Plus élevé annuel précision TCAL ± 5°C |
Température maximale coefficient/°C |
Voltage en courant continu | 100.0000mV à 1000.000V | 0.0035 plus 0.0005 | 0.0005 plus 0.0001 | |
Véritable tension AC RMS | 100Pour les appareils à commande numérique | 3 à 5 Hz | 1.00 + 0.03 | 0.100 plus 0.003 |
5 à 10 Hz | 0.35 plus 0.03 | 0.035 plus 0.003 | ||
10 Hz à 20 kHz | 0.06 plus 0.03 | 0.005 plus 0.003 | ||
20 à 50 kHz | 0.12 plus 0.05 | 0.011 plus 0.005 | ||
50 à 100 kHz | 0.60 plus 0.08 | 0.060 plus 0.008 | ||
100 à 300 kHz | 4.00 + 0.50 | 0.200 plus 0.020 | ||
Résistance en courant continu | 10 à 100 M Courant d'essai: 10mA à 500nA |
0.010 plus 0.001 | 0.0006 plus 0.0001 | |
Courant de courant continu | Pour les appareils de commande électrique | 0.050 plus 0.005 | 0.0020 plus 0.0005 | |
1A | 0.100 plus 0.010 | 0.0050 plus 0.0010 | ||
3A | 0.200 plus 0.020 | 0.0050 plus 0.0020 | ||
10A | 0.120 plus 0.010 | 0.0050 plus 0.0010 | ||
Courant alternatif | 100A à 1A | 3 à 5 kHz | 0.10 plus 0.04 | 0.015 plus 0.006 |
5 à 10 kHz | 0.10 plus 0.04 | 0.030 plus 0.006 | ||
3A | 3 Hz à 5 kHz | 0.23 et 0.04 | 0.015 plus 0.006 | |
5 à 10 kHz | 0.23 et 0.04 | 0.030 plus 0.006 | ||
10A | 3 Hz à 5 kHz | 0.15 plus 0.04 | 0.015 plus 0.006 | |
5 à 10 kHz | 0.15 plus 0.04 | 0.030 plus 0.006 | ||
Fréquence | 3 Hz à 10 Hz | 0.1 | 0.0002 | |
10 Hz à 100 Hz | 0.03 | 0.0002 | ||
100 Hz à 1 MHz | 0.01 | 0.0002 | ||
Vague carrée | 0.01 | 0.0002 | ||
Diode électrique | 5V, courant d'essai:1mA | 0.010 plus 0.030 | 0.0010 plus 0.0020 | |
La rupture | 1k, courant d'essai:1mA | 0.010 plus 0.030 | 0.0010 plus 0.0020 | |
Capacité | 1.0000nF | 1.0 + 0.5 | 0.02 | |
10Pour les autres types d'aéronefs | 0.5 plus 0.1 | 0.02 | ||
10.000 mF | 1.0 + 0.5 | 0.02 | ||
Température | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la norme DIN/CEI 751. | ± 0,05°C | ||
5 k de thermistors | ± 0,10°C |
Accédané
La norme | ||||||
Nom des accessoires | Modèle | |||||
Cable USB | Pour les appareils électroniques | |||||
Le câble d'essai multimètre | TH2 |